![]() |
|
| THE FIRST CREDIT COOPERATIVE OF HSINCHU |
![]()
中華民國97年07月16日起實施 |
| 存 款 種 類 | 固定利率 | 機動利率 | |
| 支 票 存 款 | 無息 | ||
| 活 期 存 款 | 一般戶 | - | 0.125 |
| 證券戶 | - | 0.100 | |
| 活 期 儲 蓄 存 款 | 一般戶 | - | 0.600 |
| 證券戶 | - | 0.100 | |
| 薪 資 轉 帳 | - | 1.025 | |
| 定
期
存
款 |
一 個 月 | 2.195 | 2.195 |
| 二 個 月 | 2.195 | 2.195 | |
| 三 個 月 | 2.295 | 2.295 | |
| 四 個 月 | 2.295 | 2.295 | |
| 五 個 月 | 2.295 | 2.295 | |
| 六 個 月 | 2.475 | 2.455 | |
| 七 個 月 | 2.475 | 2.455 | |
| 八 個 月 | 2.475 | 2.455 | |
| 九 個 月 | 2.605 | 2.585 | |
| 十 個 月 | 2.605 | 2.585 | |
| 十一 個 月 | 2.605 | 2.585 | |
| 一 年 期 | 2.730 | 2.685 | |
| 二 年 期 | 2.775 | 2.730 | |
| 三 年 期 | 2.800 | 2.755 | |
|
定 期 儲 蓄 存 款 |
一 年 期 | 2.755 | 2.710 |
| 十三個月 | 2.755 | 2.710 | |
| 十四個月 | 2.755 | 2.710 | |
| 十五個月 | 2.755 | 2.710 | |
| 二 年 期 | 2.800 | 2.755 | |
| 三 年 期 | 2.850 | 2.805 | |
| 基 準 放 款 利 率 | - | 4.675 | |
| 定 儲 指 數 利 率 | - | 2.725 | |
| (註:基本放款利率 = 基準放款利率+4.205%) |
※本公告如果和營業單位牌告有出入,以營業單位牌告為準。