中華民國112年09月15日起實施
存 款 種 類 | 年息% | |||
固定利率 | 機動利率 | |||
支 票 存 款 | 無息 | |||
活 期 存 款 | 一般戶 | - | 0.380 | |
證券戶 | - | 0.010 | ||
活 期 儲 蓄 存 款 | 一般戶 | - | 0.515 | |
證券戶 | - | 0.010 | ||
薪 資 轉 帳 | - | 0.610 | ||
定
期
存
款 |
一 個 月 | 1.000 | 1.000 | |
二 個 月 | 1.000 | 1.000 | ||
三 個 月 | 1.060 | 1.060 | ||
四 個 月 | 1.060 | 1.060 | ||
五 個 月 | 1.060 | 1.060 | ||
六 個 月 | 1.240 | 1.235 | ||
七 個 月 | 1.240 | 1.235 | ||
八 個 月 | 1.240 | 1.235 | ||
九 個 月 | 1.435 | 1.410 | ||
十 個 月 | 1.435 | 1.410 | ||
十 一 個 月 | 1.435 | 1.410 | ||
一 年 期 | 1.495 | 1.465 | ||
二 年 期 | 1.565 | 1.555 | ||
三 年 期 | 1.570 | 1.575 | ||
定 期 儲 蓄 存 款 |
一 年 期 | 1.600 | 1.590 | |
十 三 個 月 | 1.600 | 1.590 | ||
十 四 個 月 | 1.600 | 1.590 | ||
十 五 個 月 | 1.600 | 1.590 | ||
二 年 期 | 1.600 | 1.600 | ||
三 年 期 | 1.605 | 1.605 | ||
基 準 放 款 利 率 | - | 3.618 | ||
定 儲 指 數 利 率 | - | 1.595 |
★本公告如果和營業單位牌告有出入,以營業單位牌告為準★